◆ご注文について◆ 色・味・ロット・価格についての詳細のお問い合わせはこちら |
||
株式会社 チーリン製菓 〒581-0052 大阪府八尾市竹渕4-66 TEL:06-6709-0396 FAX:06-6709-0391 |
||
※生産の都合により在庫がない場合があります。納期の確認をお願いします。 |
チョコ 場合によっては欠品している場合もあります。また受注時期によっては商品出荷までお時間いただく場合もございます。その際はご了承ください。 |
商品名 | 6ミリ天着カラーチョコ | 8ミリカラーチョコ | 8ミリ天着イチゴミルクチョコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写 真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規 格 | 6ミリ | 8ミリ | 8ミリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入 数 | 16kg | 16kg | 16kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品説明 | 準ミルクチョコレートに天然カラー糖衣(ピンク・オレンジ・黄・茶・緑・赤) | 準ミルクチョコレートにカラー糖衣(赤・黄・オレンジ・緑) | 準チョコレートに天然カラー2色糖衣(赤・ピンク)。いちごミルク味です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料名 | 砂糖(国内製造、タイ製造)、乳糖、カカオマス、脱脂粉乳、植物油脂、ココアパウダー、全粉乳、水飴/加工でん粉、増粘多糖類、光沢剤、着色料(カロチノイド、野菜色素、フラボノイド、クチナシ)、乳化剤、香料、酸化防止剤(ローズマリー抽出物) 、(一部に乳成分・大豆を含む) | 砂糖(国内製造、タイ製造)、乳糖、カカオマス、脱脂粉乳、植物油脂、ココアパウダー、全粉乳、でん粉/加工でん粉、増粘剤(アラビアガム、トラガントガム)、光沢剤、乳化剤、香料、着色料(赤3、黄4、黄5、青1)、(一部に乳成分・大豆を含む) | 砂糖(国内製造、タイ製造)、乳糖、全粉乳、ココアバター、植物油脂、脱脂粉乳、でん粉、でん粉分解物、いちご、ぶどう糖/増粘剤(アラビアガム、トラガントガム)、着色料(野菜色素)、酸味料、加工でん粉、香料、光沢剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄養成分表 (推定値) |
|
|
|
商品名 | 8ミリ天着カラーチョコ | 8ミリ天着グレープチョコ | |||||||||||||||||||||||||
写 真 | |||||||||||||||||||||||||||
規 格 | 8ミリ | 8ミリ | |||||||||||||||||||||||||
入 数 | 16kg | 16kg | |||||||||||||||||||||||||
商品説明 | 準ミルクチョコレートに天然カラー糖衣(水色・赤紫・黄色)。コンパスチョコ2,へんそうチョコの中身です。 | 準チョコレートに天然カラー3色糖衣(紫・黄緑・ピンク)。グレープ味です。うんチョコの中身チョコです。 | |||||||||||||||||||||||||
原材料名 | 砂糖(国内製造、タイ製造)、乳糖、カカオマス、脱脂粉乳、植物油脂、ココアパウダー、全粉乳、でん粉/加工でん粉、増粘多糖類、光沢剤、着色料(クチナシ、野菜色素、スピルリナ青)、香料、乳化剤、(一部に乳成分・大豆を含む) | 砂糖(国内製造、タイ製造)、乳糖、全粉乳、ココアバター、植物油脂、脱脂粉乳、でん粉分解物、グレープ濃縮果汁、でん粉/増粘多糖類、酸味料、香料、加工でん粉、光沢剤、着色料(野菜色素、カロチノイド、クチナシ) | |||||||||||||||||||||||||
栄養成分表 (推定値) |
|
|
商品名 | 10ミリカラー碁石チョコ | 10ミリ天着カラー碁石チョコ | |||||||||||||||||||||||||
写 真 | |||||||||||||||||||||||||||
規 格 | 10ミリ | 10ミリ | |||||||||||||||||||||||||
入 数 | 16kg | 16kg | |||||||||||||||||||||||||
商品説明 | 準ミルクチョコレートにカラー糖衣(赤・ピンク・黄・オレンジ・茶・緑) | 準ミルクチョコレートに天然カラー糖衣(赤・黄・オレンジ・茶・緑・ピンク) | |||||||||||||||||||||||||
原材料名 | 砂糖(国内製造、タイ製造)、ココアバター、乳糖、カカオマス、全粉乳、脱脂粉乳、ココアパウダー、植物油脂、でん粉/加工でん粉、増粘多糖類、炭酸Ca、光沢剤、乳化剤、着色料(フラボノイド、黄5、赤3、黄4、青1)、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) | 砂糖(国内製造、タイ製造)、ココアバター、乳糖、カカオマス、全粉乳、脱脂粉乳、ココアパウダー、植物油脂、でん粉/加工でん粉、増粘多糖類、炭酸Ca、光沢剤、乳化剤、着色料(カロチノイド、フラボノイド、野菜色素、クチナシ)、香料、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)、(一部に乳成分・大豆を含む) | |||||||||||||||||||||||||
栄養成分表 (推定値) |
|
|
商品名 | 13ミリカラー碁石チョコ | 13ミリ天着カラー碁石チョコ | 13ミリチョコボール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写 真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規 格 | 13ミリ | 13ミリ | 13ミリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入 数 | 16kg | 16kg | 16kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品説明 | 準ミルクチョコレートにカラー糖衣(赤・ピンク・黄・オレンジ・茶・緑) | 準ミルクチョコレートに天然カラー糖衣(赤・黄・オレンジ・茶・緑・ピンク) | 準ミルクチョコレートに天然カラー糖衣(茶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料名 | 砂糖(国内製造、タイ製造)、ココアバター、乳糖、カカオマス、全粉乳、脱脂粉乳、ココアパウダー、植物油脂、でん粉/加工でん粉、増粘剤(アラビアガム、トラガントガム)、炭酸カルシウム、光沢剤、乳化剤(大豆由来)、着色料(フラボノイド、黄5、赤3、黄4、青1)、香料 | 砂糖(国内製造、タイ製造)、ココアバター、乳糖、カカオマス、全粉乳、脱脂粉乳、ココアパウダー、植物油脂、でん粉/加工でん粉、増粘剤(アラビアガム、トラガントガム)、炭酸カルシウム、光沢剤、乳化剤(大豆由来)、着色料(カロチノイド、フラボノイド、野菜色素、クチナシ)、香料、酸化防止剤(ローズマリー抽出物) | 砂糖(国内製造、タイ製造)、乳糖、カカオマス、全粉乳、ココアパウダー、脱脂粉乳、ココアバター、植物油脂(大豆を含む)、でん粉/増粘剤(アラビアガム、トラガントガム)、加工でん粉、光沢剤、着色料(フラボノイド)、香料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄養成分表 (推定値) |
|
|
|
商品名 | ひねりバルクチョコ | ||||||||||||||
写 真 | |||||||||||||||
規 格 | 13ミリ | ||||||||||||||
入 数 | 10kg | ||||||||||||||
商品説明 | 13ミリチョコボールを包装紙で包みました | ||||||||||||||
原材料名 | 砂糖(国内製造、タイ製造)、乳糖、カカオマス、全粉乳、ココアパウダー、脱脂粉乳、ココアバター、植物油脂(大豆を含む)、でん粉/増粘剤(アラビアガム、トラガントガム)、加工でん粉、光沢剤、着色料(フラボノイド)、香料 | ||||||||||||||
栄養成分表 (推定値) |
|
チョコ 現在お客様から注文を受け付けていない商品です。販売再開の際はこちらでご案内いたします。 |
商品名 | 4ミリカラーチョコ 受注停止商品 |
||||||||||||||
写 真 | |||||||||||||||
規 格 | 4ミリ | ||||||||||||||
入 数 | 16kg | ||||||||||||||
商品説明 | 準ミルクチョコレートにカラー糖衣(赤・ピンク・黄・オレンジ・茶・緑)。ステッキチョコ、カラーペンチョコの中身です。 | ||||||||||||||
原材料名 | 砂糖(国内製造、タイ製造)、乳糖、カカオマス、脱脂粉乳、植物油脂、ココアパウダー、全粉乳、でん粉/加工でん粉、増粘多糖類、光沢剤、着色料(フラボノイド、赤3、黄4、黄5、青1)、乳化剤、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) | ||||||||||||||
栄養成分表 (推定値) |
|
チョコ 生産停止商品 現在生産を停止している商品です。生産再開の際はこちらでご案内いたします。 |
商品名 | カラーアーモンドチョコ 生産停止商品 |
アーモンドドラジェ 生産停止商品 |
8ミリ天着チョコバナナ 生産停止商品 |
写 真 | |||
規 格 | --- | --- | 8ミリ |
入 数 | 13kg | 13kg | 16kg |
商品説明 | アーモンドに生チョコをかけカラー糖衣 | アーモンドに生チョコをかけ、角出カラー糖衣 | 準チョコレートに天着カラー3色糖衣(黄・黄緑・紫)。チョコバナナ味です。 |
原材料名 | 砂糖、乳糖、カカオマス、脱脂粉乳、植物油脂(大豆を含む)、ココアパウダー、全粉乳、でん粉、でん粉分解物/加工でん粉、増粘剤(アラビアガム、トラガントガム)、香料、光沢剤、着色料(カロチノイド、野菜色素、クチナシ)、乳化剤(大豆由来)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物) |
ラムネ 場合によっては欠品している場合もあります。 また受注時期によっては商品出荷までお時間いただく場合もございます。その際はご了承ください。 |
商品名 | 8ミリ天着3色ラムネ | 12ミリカラーラムネ | |||||||||||||||||||||||||
写 真 | |||||||||||||||||||||||||||
規 格 | 8ミリ | 12ミリ | |||||||||||||||||||||||||
入 数 | 16kg | 16kg | |||||||||||||||||||||||||
商品説明 | ソーダ味のラムネに天然カラー3色糖衣。 | 5つの味●ピーチ●オレンジ●レモン●青リンゴ●ソーダ味のラムネに合着カラー糖衣。 | |||||||||||||||||||||||||
原材料名 | 砂糖(国内製造)、ぶどう糖、でん粉、でん粉分解物/乳化剤、増粘剤(アラビアガム、トラガントガム)、酸味料、香料、加工でん粉、光沢剤、着色料(クチナシ、野菜色素、スピルリナ青) | ぶどう糖(国内製造)、砂糖、でん粉、でん粉分解物/増粘剤(アラビアガム、トラガントガム)、酸味料、乳化剤、香料、光沢剤、加工でん粉、着色料(黄4、黄5、赤3、青1) | |||||||||||||||||||||||||
栄養成分表 (推定値) |
|
|
ラムネ 現在お客様から注文を受け付けていない商品です。販売再開の際はこちらでご案内いたします。 |
商品名 | ゴーゴーラムネ アップル 受注停止商品 |
ゴーゴーラムネ ストロベリー 受注停止商品 |
ゴーゴーラムネ グレープフルーツ 受注停止商品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写 真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規 格 | 6ミリ | 6ミリ | 6ミリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入 数 | 20kg | 20kg | 20kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品説明 | 天然薄緑色のアップル味のラムネです。ゴーゴーラムネ青りんご味の中身です。 | 天然薄赤色のストロベリー味のラムネです。ゴーゴーラムネいちご味の中身です。 | 天然薄黄色のグレープフルーツ味のラムネです。ゴーゴーラムネ夏かん味の中身です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料名 | ぶどう糖(国内製造)、でん粉/酸味料、乳化剤、香料、ベニバナ黄色素、クチナシ青色素 | ぶどう糖(国内製造)、でん粉/酸味料、乳化剤、香料、果実色素 | ぶどう糖(国内製造)、でん粉/酸味料、乳化剤、香料、ベニバナ黄色素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄養成分表 (推定値) |
|
|
|
商品名 | ボトルサワー アップル 受注停止商品 |
ボトルサワー ストロベリー 受注停止商品 |
ボトルサワー サイダー 受注停止商品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写 真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規 格 | ---(顆粒) | ---(顆粒) | ---(顆粒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入 数 | 15kg | 15kg | 15kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品説明 | 天然薄緑色のアップル味の顆粒状ラムネです。ボトルサワーグリーンアップル味の中身です。 | 天然薄ピンク色のストロベリー味の顆粒状ラムネです。ボトルサワーストロベリー味の中身です。 | 天然薄水色のサイダー味の顆粒状ラムネです。ボトルサワーサイダー味の中身です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料名 | ぶどう糖(国内製造)、でん粉/酸味料、香料、ベニバナ黄色素、クチナシ青色素 | ぶどう糖(国内製造)、でん粉/酸味料、香料、果実色素 | ぶどう糖(国内製造)、でん粉/酸味料、香料、クチナシ青色素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄養成分表 (推定値) |
|
|
|
商品名 | カンパイラムネ 中身ラムネ 受注停止商品 |
ニューラムネ 中身ラムネ 受注停止商品 |
|||||||||||||||||||||||||||||
写 真 | |||||||||||||||||||||||||||||||
規 格 | 10ミリ | 8ミリ | |||||||||||||||||||||||||||||
入 数 | 10kg | 20kg | |||||||||||||||||||||||||||||
商品説明 | ソーダ味のラムネです | ソーダ味のラムネです | |||||||||||||||||||||||||||||
原材料名 | ぶどう糖(国内製造)、デキストリン/酸味料、乳化剤、香料 | ぶどう糖(国内製造)、でん粉/酸味料、乳化剤、香料 | |||||||||||||||||||||||||||||
栄養成分表 |
|
|
ラムネ 生産停止商品 現在生産を停止している商品です。生産再開の際はこちらでご案内いたします。 |
商品名 | 天然カラーラムネ 生産停止商品 |
カラーラムネ 生産停止商品 |
|
写 真 | |||
規 格 | 6ミリ | 8ミリ | |
入 数 | 16kg | 16kg | |
商品説明 | ソーダ味のラムネに天然カラー糖衣 | ソーダ味のラムネにカラー糖衣 |
ガム 場合によっては欠品している場合もあります。 また受注時期によっては商品出荷までお時間いただく場合もございます。その際はご了承ください。 |
商品名 | 中玉カラーガム | 大玉カラーガム | 19.5Фカラーガム ※外径は21.5ミリです |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写 真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考外径 | 13ミリ | 18ミリ | 21.5ミリ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入 数 | 15kg | 13kg | 11kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品説明 | ストロベリー味の丸ガムにカラー糖衣 (6色●ストロベリー●オレンジ●レモン●青リンゴ●●ソーダ) | アップル味の丸ガムにカラー糖衣 (6色●ストロベリー●オレンジ●レモン●青リンゴ●●ソーダ) | アップル味の丸ガムにカラー糖衣 (6色●ストロベリー●オレンジ●レモン●青リンゴ●●ソーダ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料名 | 砂糖(国内製造)、ぶどう糖、水飴、でん粉分解物/ガムベース、増粘剤(アラビアガム、トラガントガム)、酸味料、香料、軟化剤、光沢剤、加工でん粉、着色料(赤3、黄5、黄4、青1) | 砂糖(国内製造)、ぶどう糖、水飴、でん粉分解物/ガムベース、増粘剤(アラビアガム、トラガントガム)、酸味料、香料、光沢剤、軟化剤、加工でん粉、着色料(赤3、黄5、黄4、青1) | 砂糖(国内製造)、ぶどう糖、水飴、でん粉分解物/ガムベース、増粘剤(アラビアガム、トラガントガム)、酸味料、香料、光沢剤、軟化剤、着色料(赤3、黄5、黄4、青1)、加工でん粉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄養成分表 (推定値) |
|
|
|
商品名 | 21Фカラーガム ※外径は23ミリです |
24.5Фカラーガム ※外径は26.5ミリです |
33Фカラーガム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写 真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考外径 | 23ミリ | 26.5ミリ | 33ミリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入 数 | 11kg | 11kg | 11kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品説明 | アップル味の丸ガムにカラー糖衣 (6色●ストロベリー●オレンジ●レモン●青リンゴ●●ソーダ) | アップル味の丸ガムにカラー糖衣 (6色●ストロベリー●オレンジ●レモン●青リンゴ●●ソーダ) | アップル味の丸ガムにカラー糖衣 (6色●ストロベリー●オレンジ●レモン●青リンゴ●ソーダ●ヨーグルト) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料名 | 砂糖(国内製造)、ぶどう糖、水飴、でん粉分解物/ガムベース、増粘剤(アラビアガム、トラガントガム)、酸味料、香料、光沢剤、軟化剤、着色料(赤3、黄5、黄4、青1)、加工でん粉 | 砂糖(国内製造)、ぶどう糖、水飴、でん粉分解物/ガムベース、増粘剤(アラビアガム、トラガントガム)、酸味料、香料、光沢剤、軟化剤、着色料(赤102、黄5、黄4、青1)、加工でん粉 | 砂糖(国内製造)、ぶどう糖、水飴、でん粉/ガムベース、増粘剤(アラビアガム)、酸味料、香料、光沢剤、軟化剤、着色料(赤3、黄4、黄5、青1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄養成分表 (推定値) |
|
|
|
商品名 | ミニカラーガム | ||||||||||||||
写 真 | |||||||||||||||
参考外径 | 8×8ミリ | ||||||||||||||
入 数 | 16kg | ||||||||||||||
商品説明 | アップル味のミニ四角ガムにカラー糖衣 (6色■ストロベリー■オレンジ■レモン■青リンゴ■■ソーダ) | ||||||||||||||
原材料名 | 砂糖(国内製造)、ぶどう糖、水飴、でん粉分解物、でん粉/ガムベース、増粘剤(アラビアガム、トラガントガム)、香料、加工でん粉、酸味料、光沢剤、軟化剤、着色料(赤3、黄5、黄4、青1) | ||||||||||||||
栄養成分表 (推定値) |
|
ガム 通常在庫のない商品です。出荷量、出荷時期が不確定な商品です。受注については弊社営業担当までご相談ください。 |
商品名 | タマゴガム 受注生産商品 |
||||||||||||||
写 真 | |||||||||||||||
参考外径 | 17×20ミリ | ||||||||||||||
入 数 | 13kg | ||||||||||||||
商品説明 | アップル味のタマゴガムに糖衣 | ||||||||||||||
栄養成分表 (推定値) |
|
ガム 現在お客様から注文を受け付けていない商品です。販売再開の際はこちらでご案内いたします。 |
商品名 | ミニガムグレープ 受注停止商品 |
ミニガムストロベリー 受注停止商品 |
ミニガムオレンジ 受注停止商品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写 真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考外径 | 8×8ミリ | 8×8ミリ | 8×8ミリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入 数 | 16kg | 16kg | 16kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品説明 | マスカット味ミニ四角ガムに黄緑の糖衣。ゴーゴーガムグレープ味の中身です。 | いちご味ミニ四角ガムにピンク色の糖衣。ゴーゴーガムストロベリー味の中身です。 | オレンジ味ミニ四角ガムにオレンジ色の糖衣。ゴーゴーガムオレンジ味の中身です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料名 | 砂糖(国内製造)、ぶどう糖、水飴、でん粉分解物、でん粉/ガムベース、増粘多糖類、香料、加工でん粉、酸味料、光沢剤、軟化剤、黄色4号、青色1号 | 砂糖(国内製造)、ぶどう糖、水飴、でん粉分解物、でん粉/ガムベース、増粘多糖類、加工でん粉、香料、酸味料、光沢剤、軟化剤、赤色106号 | 砂糖(国内製造)、ぶどう糖、水飴、でん粉分解物、でん粉/ガムベース、増粘多糖類、香料、加工でん粉、酸味料、光沢剤、軟化剤、黄色5号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄養成分表 (推定値) |
|
|
|
ガム 現在生産を停止している商品です。生産再開の際はこちらでご案内いたします。 |
商品名 | 角出しガム 生産停止商品 |
PKガム 生産停止商品 |
スイカガム 生産停止商品 |
写 真 | |||
参考外径 | 18ミリ | 14×20ミリ | 20ミリ |
入 数 | 12kg | 16kg | 11kg |
商品説明 | アップル味の丸ガムに角出カラー糖衣 | アップル味のPKガムにカラー糖衣 | アップル味の丸ガムにスイカ模様の糖衣 |
ミンツ 通常在庫のない商品です。出荷量、出荷時期が不確定な商品です。受注については弊社営業担当までご相談ください。 |
商品名 | 4ミリ天着ミックスミンツ 受注生産商品 |
||||||||||||||
写 真 | |||||||||||||||
参考外径 | 4ミリ | ||||||||||||||
入 数 | 16kg | ||||||||||||||
商品説明 | 4つの色で4味(4色●ストロベリー●レモン●マスカット●グレープ)MIXのミンツ。ゴーゴーみんちゅの中身です。 | ||||||||||||||
原材料名 | 砂糖(国内製造)、ぶどう糖、水飴/酸味料、増粘剤(アラビアガム)、香料、野菜色素、クチナシ色素、光沢剤 | ||||||||||||||
栄養成分表 (推定値) |
|
ミンツ 以下商品は<5味1セット>が発注単位となります。 通常在庫のない商品です。出荷量、出荷時期が不確定な商品です。受注については弊社営業担当までご相談ください。 |
商品名 | <5味1セット> ミンツ グレープ 受注生産商品 |
<5味1セット> ミンツ マスカット 受注生産商品 |
<5味1セット> ミンツ ストロベリー 受注生産商品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写 真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考外径 | 4ミリ | 4ミリ | 4ミリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入 数 | 16kg | 16kg | 16kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品説明 | ●グレープ味ミンツです。フルフルフルーティミンツグレープ味の中身です。 | ●マスカット味ミンツです。フルフルフルーティミンツマスカット味の中身です。 | ●ストロベリー味ミンツです。フルフルフルーティミンツストロベリー味の中身です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料名 ※5味1セットでの表示です |
砂糖(国内製造)、ぶどう糖、水飴/酸味料、増粘剤(アラビアガム)、香料、着色料(カロチノイド、野菜色素、クチナシ)、光沢剤 | 砂糖(国内製造)、ぶどう糖、水飴/酸味料、増粘剤(アラビアガム)、香料、着色料(カロチノイド、野菜色素、クチナシ)、光沢剤 | 砂糖(国内製造)、ぶどう糖、水飴/酸味料、増粘剤(アラビアガム)、香料、着色料(カロチノイド、野菜色素、クチナシ)、光沢剤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄養成分表 (推定値) ※5味1セットでの表示です |
|
|
|
商品名 | <5味1セット> ミンツ オレンジ 受注生産商品 |
<5味1セット> ミンツ レモン 受注生産商品 |
|||||||||||||||||||||||||
写 真 | |||||||||||||||||||||||||||
参考外径 | 4ミリ | 4ミリ | |||||||||||||||||||||||||
入 数 | 16kg | 16kg | |||||||||||||||||||||||||
商品説明 | ●オレンジ味ミンツです。フルフルフルーティミンツオレンジ味の中身です。 | ●レモン味ミンツです。フルフルフルーティミンツレモン味の中身です。 | |||||||||||||||||||||||||
原材料名 ※5味1セットでの表示です |
砂糖(国内製造)、ぶどう糖、水飴/酸味料、増粘剤(アラビアガム)、香料、着色料(カロチノイド、野菜色素、クチナシ)、光沢剤 | 砂糖(国内製造)、ぶどう糖、水飴/酸味料、増粘剤(アラビアガム)、香料、着色料(カロチノイド、野菜色素、クチナシ)、光沢剤 | |||||||||||||||||||||||||
栄養成分表 (推定値) ※5味1セットでの表示です |
|
|