軽減税率制度導入後の弊社商品の税率一覧表(2019年10月〜) |
2019年10月消費税軽減税率制度導入後の弊社発売商品の税率については |
|
|
|
上記の行政の指針に基づき、以下のように税率区分を分けることになりました。 プチチョコ、プチガム、プチラムネ、プチみっくちゅみんちゅ、パイポチョコ = 『笛がついていて吹くことができる』 カラーペンチョコ=『容器にペン先がついていて書くことができる』 コンパスチョコ2=『コンパスとして使うことができる』 以上商品が上記Aの包装材料等が「通常必要なもの」に該当しないため、「一体資産」該当するものと考えられ、かつ、食品の価額の占める割合が3/2未満であるため、10%の標準税率となりました。 みなさまのご理解のほどよろしくお願いいたします。 |
(軽減税率対象) 8 % 商 品 | (標準税率対象) 10 % 商 品 | ||
ウィットナンバーチョコ | プチガム | ||
青りんごガム | プチチョコ | ||
グレープガム | プチラムネ | ||
アメリカンコーラガム | プチみっくちゅみんちゅ | ||
カギっこチョコ | カラーペンチョコ | ||
プチプチうらない | パイポチョコ | ||
プチプチ占いラムネ | コンパスチョコ2 | ||
ぷちぷち占いイチゴミルク味 | |||
ステッキチョコ | |||
カンパイラムネ | |||
ボトルサワー | |||
うんチョコ | |||
ゴーゴーガム | |||
ゴーゴーチョコ | |||
ゴーゴーラムネ | |||
ゴーゴーみんちゅ | |||
ゴーゴーパイポチョコ | |||
ニューラムネ | |||
へんそうチョコ | |||
じゃらじゃらキーチョコ | |||
フルフルフルーティミンツ | |||
まごころの言葉チョコ | |||
140gオールシーズンチョコ | |||
400gオールシーズンチョコ |